| Herrer over 16 år | |
| Vemund Myhre | 14.42 |
| Trond Aarstad | 15.46 |
| Jon Nilsen | 16.01 |
| Svein Flaten | 16.26 |
| Einar Skogby | 16.58 |
| Anders Vegerstøl | 17.04 |
| Rune Smeland | 17.22 |
| Kåre Ulevåg | 17.31 |
| Kristian Valle | 18.00 |
| Nils Moheim | 18.07 |
| Johannes Værland | 21.42 |
| Damer over 16 år | |
| Randi Haugland | 19.20 |
| Else Matilde Vangstad | 20.43 |
| Marthe Nordås Etterstøl | 21.06 |
| Torill Haagensli | 23.04 |
| Gutter under 16 år | |
| Neri Røer Skogby | 22.03 |
| Edvald Røer Skogby | 22.07 |
| Gabriel Røer Skogby | 24.06 |
| Fillip Myrvang | Sprang de siste meterene med K. Valle |